<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dick Tump&#039;s blog &#187; lpg</title>
	<atom:link href="http://www.cybje.nl/archives/tag/lpg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cybje.nl</link>
	<description>Things happen ... about my cars, music and other stuff</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 22:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kleine LPG update</title>
		<link>http://www.cybje.nl/archives/140</link>
		<comments>http://www.cybje.nl/archives/140#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 10:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto's]]></category>
		<category><![CDATA[kleppen stellen]]></category>
		<category><![CDATA[lpg]]></category>
		<category><![CDATA[Onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[ontsteking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybje.nl/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Inmiddels hebben we ruim 20.000 kilometer op LPG gereden. Jammer genoeg begonnen enkele duizenden kilometers terug er toch wat probleempjes op te spelen. Bij het optrekken vanaf stilstand, haperde de motor even. Goed moment om dus weer even het onderhoud van de auto na te lopen. Bij LPG is het onderhoud altijd nog net iets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels hebben we ruim 20.000 kilometer op LPG gereden. Jammer genoeg begonnen enkele duizenden kilometers terug er toch wat probleempjes op te spelen. Bij het optrekken vanaf stilstand, haperde de motor even.</p>
<p>Goed moment om dus weer even het onderhoud van de auto na te lopen. Bij LPG is het onderhoud altijd nog net iets belangrijker dan bij benzine. Slechte bougiekabels kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat de auto bijna perfect functioneert op benzine, maar op LPG toch gaat haperen.</p>
<p>De bougies waren op zich nog goed. Dit zijn Iridium bougies van NGK, welke aangeraden worden voor LPG. Deze gaan ook iets langer mee. De elektrodeafstand heb ik wel teruggebracht met ongeveer 0,1 a 0,2 mm. Dit zou volgens een aantal sites de verbranding van LPG makkelijker maken. Ik merkte zelf helemaal geen verschil. De problemen werden niet minder (ook niet meer). De motor is er ook niet duidelijk beter op gaan lopen.</p>
<p>De bougiekabels waren wel wat ouder. Omdat ik de auto toch nog voor een flink aantal kilometers wil gebruiken, heb ik besloten die maar te vervangen. Vervanging gaat toch een keer nodig zijn in de toekomst en nieuwe kabels kunnen best 10 jaar meegaan. Binnen die tijd gaat de auto toch wel weg. Dit gaf een klein verschil, maar ook dit was minimaal.</p>
<p>Door verhuizing had ik geen tijd om er verder mee te gaan. Maar omdat het almaar kouder werd, ging de motor ook slechter lopen, tot op het punt dat deze soms zelfs uitviel op LPG. Ook dit gebeurde alleen bij koude motor, dus eigenlijk net die eerste kilometer die ik op LPG rijd. En dus net die ene kilometer die ik in de stad rijd, met kruispunten en stoplichten. Op de snelweg valt de auto niet uit.</p>
<p>Daarom heb ik afgelopen woensdag de kleppen laten stellen door onze garage. De klepspeling moet op LPG elke 10.000 tot 20.000 km toch wel worden nagekeken en het was dus nu alweer zo&#8217;n 20.000 km terug. Er bleek flinke speling te zijn. Dit heeft alle problemen dan dus ook opgelost. De auto loopt nu weer perfect, zowel op benzine als op LPG. Dus we kunnen weer lekker doorrijden op het goedkope LPG.</p>
<p>Moraal van het verhaal: problemen met je LPG installatie? Kijk al het onderhoud eens na, dus ontsteking, kleppen, LPG systeem (waaronder brandstoffilter) en bij G3 eventuele sensoren.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybje.nl/archives/140/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reken maar eens uit&#8230;</title>
		<link>http://www.cybje.nl/archives/93</link>
		<comments>http://www.cybje.nl/archives/93#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 18:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto's]]></category>
		<category><![CDATA[benzine]]></category>
		<category><![CDATA[berekening]]></category>
		<category><![CDATA[lpg]]></category>
		<category><![CDATA[LPG verbruik]]></category>
		<category><![CDATA[verbruik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybje.nl/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag weer LPG getankt en een verbruik gehaald van 1:10,7. Niet veel natuurlijk, als je bedenkt dat ik op benzine toch vaak nog zo&#8217;n 1:13 reed. Alhoewel ik nog steeds wat moeite heb met dit &#8216;hogere&#8217; verbruik, maakt een berekening natuurlijk alles goed. Ik ga even uit van de brandstofprijzen zoals nu bij ons tankstation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag weer LPG getankt en een verbruik gehaald van 1:10,7. Niet veel natuurlijk, als je bedenkt dat ik op benzine toch vaak nog zo&#8217;n 1:13 reed. Alhoewel ik nog steeds wat moeite heb met dit &#8216;hogere&#8217; verbruik, maakt een berekening natuurlijk alles goed. Ik ga even uit van de brandstofprijzen zoals nu bij ons tankstation zijn te vinden, namelijk 40,9 cent voor LPG en 1,429 euro voor ongelode Euro 95 benzine. Het gemiddelde LPG verbruik ligt over het algemeen zo rond de 1:10,5 a 1:11, dus ik ga uit van 1:10,5 voor LPG en 1:13 voor benzine.</p>
<p><strong><span id="more-93"></span>De prijzen per kilometer<br />
</strong>LPG: 0,409 : 10,5 = 0,039 euro<br />
Benzine: 1,429 : 13 = 0,11 euro<br />
Verschil:  0,039 &#8211; 0,11 = 0,071 euro</p>
<p>Per 1000 kilometer is dat dus een besparing van 71 euro! Per maand rijd ik ongeveer 2000 tot 2500 kilometer, dus per maand is dat een besparing van 142 tot 177 euro. Daar kun je toch leuke dingen mee doen. Maar goed, je hebt ook iets meer kosten:</p>
<p><strong>De kosten van LPG</strong><br />
<em><strong>I</strong></em>nbouw van de LPG G3 installatie: ongeveer 1700 euro voor een 4 cilinder motor<br />
<em><strong>H</strong></em>ogere wegenbelasting: voor een auto van ongeveer 1100 kilogram 149 euro per kwartaal in plaats van 111 euro, dus bijna 13 euro per maand meer<br />
<em><strong>S</strong></em>oms op benzine rijden, bij bijvoorbeeld een koude start of als de LPG tank leeg is (zoals op plekken waar LPG moeilijk verkrijgbaar is)</p>
<p>Hoeveel ik nog aan benzine kwijt ben weet ik eigenlijk niet. Maar even puur op gas zou ik dus minimaal 129 euro per maand besparen, namelijk 142 euro brandstof minus 13 euro wegenbelasting. Dat betekent dat de gasinstallatie zichzelf na een klein beetje meer dan 13 maanden al heeft terugverdiend! En hierna is het dus alleen nog maar <em>cashen</em>.</p>
<p><strong>En de nadelen van LPG?<br />
</strong>Je hebt iets grotere kans op storingen. Je hebt namelijk simpelweg iets meer onderdelen die stuk kunnen gaan. Je kunt dan natuurlijk altijd terugvallen op benzine, maar dat is niet de bedoeling van je LPG installatie. Ook ligt de motorslijtage iets hoger, maar een motor die goed met LPG overweg kan, kan er alsnog wel 200.000 kilometer op rijden. En dan heb je wel echt zoveel geld bespaard, dat een revisie ook nog wel te betalen is. LPG kost ook iets kracht, maar vaak gaat dit om hooguit enkele PK&#8217;s.</p>
<p>Ook is LPG lastiger verkrijgbaar. LPG kun je niet bij onbemande tankstations tanken en de goedkope bemande tankstations zijn vaak &#8216;s nachts gesloten. In het buitenland is de verkrijgbaarheid van LPG ook vaak wat beperkt en heb je soms een verloopnippel nodig voor het tanken.</p>
<p>Maar goed, deze nadelen mogen de pret niet drukken. En er wordt toch aangeraden om heel soms even een stuk op benzine te rijden, dus die enkele keer dat je LPG tank leeg is, ben je dan toch weer &#8216;goed&#8217; bezig. Ik zeg: doen!</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybje.nl/archives/93/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruim 2000 km later&#8230;</title>
		<link>http://www.cybje.nl/archives/48</link>
		<comments>http://www.cybje.nl/archives/48#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 18:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto's]]></category>
		<category><![CDATA[ervaring]]></category>
		<category><![CDATA[lpg]]></category>
		<category><![CDATA[verbruik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybje.nl/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Na ruim 2000 kilometer op LPG G3 te hebben gereden in nog geen maandje tijd, werkt alles nog perfect. Tot nu toe eigenlijk geen op- of aanmerkingen. Het LPG verbruik lijkt gemiddeld op zo rond de 1:10,5 uit te komen, wat op zich nog wel vrij fors is, maar op benzine deed ik soms ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na ruim 2000 kilometer op LPG G3 te hebben gereden in nog geen maandje tijd, werkt alles nog perfect. Tot nu toe eigenlijk geen op- of aanmerkingen. Het LPG verbruik lijkt gemiddeld op zo rond de 1:10,5 uit te komen, wat op zich nog wel vrij fors is, maar op benzine deed ik soms ook maar 1:12. In de tussentijd zijn de benzineprijzen enkele centen gestegen en is de LPG prijs gelijk gebleven, wat toch weer voor wat extra winst zorgt. Alhoewel je er natuurlijk weinig mee opschiet.</p>
<p>Bij plankgas lijkt de auto wel iets minder kracht te hebben, maar dat is natuurlijk altijd moeilijk te meten. Ook maakt het me weinig uit, want deze auto nodigt met z&#8217;n trage automaat versnellingsbak sowieso uit voor een wat rustigere rijstijl. Gelukkig heeft een Civic een vrij goede wegligging met z&#8217;n dubbele draagarmen, dus in de bochten haal ik wel weer een keer in &#8230;</p>
<p>Wel is duidelijk merkbaar dat het langer duurt voordat op LPG wordt overgeschakeld, bij een koude start bij wat lagere temperaturen (of regen). Ik ben dus wel benieuwd hoe dat in de winter gaat zijn, want het schiet natuurlijk niet echt op om een flink stuk om benzine te rijden. Maar goed, met elke dag 25 km heen en hetzelfde weer terug, zal LPG alsnog wel winstgevend zijn <img src='http://www.cybje.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybje.nl/archives/48/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LPG verbruik</title>
		<link>http://www.cybje.nl/archives/44</link>
		<comments>http://www.cybje.nl/archives/44#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 20:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto's]]></category>
		<category><![CDATA[benzineprijs]]></category>
		<category><![CDATA[lpg]]></category>
		<category><![CDATA[LPG verbruik]]></category>
		<category><![CDATA[verbruik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybje.nl/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren weer LPG getankt in de auto. Na 450 kilometer moest ik 40 liter tanken, wat dus een verbruik geeft van 1:11,25. LPG rijdt ongeveer 15% minder zuinig zeggen ze. Nou is 1:13 (wat we op benzine reden) minus 15% ongeveer 1:11, dus op zich klopt het dan wel, maar het verbruikscijfer is toch nog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren weer LPG getankt in de auto. Na 450 kilometer moest ik 40 liter tanken, wat dus een verbruik geeft van 1:11,25. LPG rijdt ongeveer 15% minder zuinig zeggen ze. Nou is 1:13 (wat we op benzine reden) minus 15% ongeveer 1:11, dus op zich klopt het dan wel, maar het verbruikscijfer is toch nog even wennen <img src='http://www.cybje.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Voor de tankbeurt was ik in totaal maar 14,78 euro kwijt, wat dus uitkomt op 3,3 cent per kilometer, alleen qua brandstofkosten! Da&#8217;s niet veel &#8230; een wat zuinigere auto zou dus makkelijk onder de 3 cent kunnen zitten.</p>
<p>Enige nadeel is dat je dus meer moet tanken. Je tank is namelijk kleiner en je verbruik ligt hoger.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybje.nl/archives/44/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto&#8217;s LPG G3 in Honda Civic</title>
		<link>http://www.cybje.nl/archives/39</link>
		<comments>http://www.cybje.nl/archives/39#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 16:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto's]]></category>
		<category><![CDATA[G3]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Civic]]></category>
		<category><![CDATA[lpg]]></category>
		<category><![CDATA[verbruik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybje.nl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag eindelijk de tijd gehad om foto&#8217;s te maken van de LPG G3 inbouw in onze Honda Civic 1.4. Inmiddels hebben we er overigens ongeveer 700 kilometer mee gereden. Tot nu toe nog steeds geen negatieve dingen. Vooral tanken is wel echt superfijn (23,3 liter getankt voor 8,60 euro gisteren!). Het verbruik ligt, zoals verwacht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fotoboek.cybje.nl/main.php?g2_itemId=3703"><img class="alignright" title="Overzichtsfoto motor met LPG" src="http://fotoboek.cybje.nl/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=3725&amp;g2_serialNumber=2" alt="Overzichtsfoto motor met LPG" width="150" height="113" /></a>Vandaag eindelijk de tijd gehad om foto&#8217;s te maken van de <a href="http://fotoboek.cybje.nl/main.php?g2_itemId=3703" target="_blank">LPG G3 inbouw in onze Honda Civic 1.4</a>.</p>
<p>Inmiddels hebben we er overigens ongeveer 700 kilometer mee gereden. Tot nu toe nog steeds geen negatieve dingen. Vooral tanken is wel echt superfijn (23,3 liter getankt voor 8,60 euro gisteren!). Het verbruik ligt, zoals verwacht, wel iets hoger. Het exacte verbruik en dus ook hoe lang ik op een tank LPG kan rijden moet ik nog even bekijken. Met die 23,3 liter hebben we iets zuiniger dan 1:11 gereden. Met benzine reden we zo tussen de 1:12 en 1:14, afhankelijk van de type ritten, weersomstandigheden en voornamelijk ook de rechtervoet.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybje.nl/archives/39/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inbouw van een gasinstallatie&#8230;</title>
		<link>http://www.cybje.nl/archives/35</link>
		<comments>http://www.cybje.nl/archives/35#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 20:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto's]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[G3]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Civic]]></category>
		<category><![CDATA[inbouw]]></category>
		<category><![CDATA[lpg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybje.nl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag heb ik onze Honda Civic opgehaald bij Agit in Rijssen, waar de auto is geweest voor de inbouw van een LPG G3 installatie. Het is een Prins VSI installatie. Alhoewel ik het eerst niet zo op gas had, leek het mij voor onze Civic nog wel handig. Voor een Corvette zou het natuurlijk zonde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag heb ik onze <a href="http://fotoboek.cybje.nl/main.php?g2_itemId=2475" target="_blank">Honda Civic</a> opgehaald bij <a href="http://www.agit-rijssen.com/" target="_blank">Agit in Rijssen</a>, waar de auto is geweest voor de inbouw van een LPG G3 installatie. Het is een Prins VSI installatie. Alhoewel ik het eerst niet zo op gas had, leek het mij voor onze Civic nog wel handig. Voor een Corvette zou het natuurlijk zonde zijn, maar voor een dagelijkse auto is een literprijs van 38 eurocent (tegenover 1,27 euro voor benzine) toch erg leuk!</p>
<p>Ook vond ik op Autoweek een stukje over iemand met een Civic met zo&#8217;n zelfde motor, alleen dan handgeschakeld, die al enkele <a href="http://www.autoweek.nl/klokjerond.php?id=14" target="_blank">honderdduizenden kilometers op gas</a> heeft gereden ermee! Dat geeft toch wel een beetje vertrouwen.</p>
<p>Het was natuurlijk wel erg spannend en ik was dan ook redelijk verbaasd dat er tussen LPG en Benzine eigenlijk geen verschil te merken is. In het rijden zelf merk ik geen verschil, maar ook als je via het knopje de auto overschakelt van benzine op LPG (of omgekeerd), merk je totaal niks. Je hoort een tikje van een of ander relais, maar hij valt niet eens even heel kort terug in toeren.</p>
<p>Ook de inbouw zelf ziet er erg strak uit. Ik zal proberen binnenkort wat foto&#8217;s te maken. Tot nu toe ben ik meer dan tevreden in elk geval. Geen verschil merkbaar, maar wel lekker goedkoop rijden. Nou nog hopen dat de auto het ermee eens is en het lang volhoudt.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybje.nl/archives/35/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.cybje.nl @ 2012-02-07 02:05:11 -->
